| 109證照達人得獎名單 | ||||
| 系所 | 名次 | 班級 | 學號 | 姓名 |
| 自動化工程系 | 第一名 | 四自一甲 | 40927112 | 李○銘 |
| 第一名 | 四自一甲 | 40927142 | 黃○翔 | |
| 第三名 | 四自三甲 | 40727143 | 廖○頡 | |
| 第四名 | 四自二乙 | 40827253 | 方○銘 | |
| 材料科學與工程系 | 第一名 | 材料四甲 | 40632127 | 陳○振 |
| 第二名 | 材料四甲 | 40632148 | 李○衛 | |
| 第三名 | 材料四甲 | 40632104 | 林○均 | |
| 第四名 | 材料六甲 | 40432134 | 陳○介 | |
| 第五名 | 材料三丙 | 40732329 | 陳○霖 | |
| 車輛工程系 | 第一名 | 四車四甲 | 40628133 | 胡○恩 |
| 第一名 | 四車二甲 | 40828105 | 夏○豪 | |
| 第一名 | 四車二乙 | 40828204 | 林○皜 | |
| 第一名 | 四車一乙 | 40928210 | 游○諭 | |
| 機械設計系 | 第一名 | 四設二訓 | 40823004 | 沈○智 |
| 第一名 | 四設二訓 | 40823006 | 莊○毅 | |
| 第一名 | 四設二訓 | 40823035 | 林○富 | |
| 第一名 | 四設二訓 | 40823043 | 莊○豪 | |
| 第二名 | 四設二甲 | 40823154 | 張○嘉 | |
| 機電輔系 | 第一名 | 碩二甲 | 10820107 | 陳○睿 |
| 第二名 | 碩二甲 | 10820122 | 林○賢 | |
| 飛機系 | 第一名 | 飛機二甲 | 40831101 | 古○琳 |
| 第二名 | 碩航電一甲 | 10978104 | 吳○龍 | |
| 第二名 | 航電三甲 | 40730148 | 蕭○恩 | |
| 第二名 | 航電三甲 | 40730119 | 林○哲 | |
| 第三名 | 航電四乙 | 40630216 | 蔡○百 | |
| 第三名 | 航電四乙 | 40530218 | 凃○廷 | |
| 第三名 | 飛機三甲 | 40731156 | 潘○仁 | |
| 第三名 | 飛機三乙 | 40731210 | 吳○源 | |
| 動力機械系 | 第一名 | 訓班 | 40624044 | 黃○璁 |
| 第二名 | 乙班 | 40624246 | 李○呈 | |
| 第二名 | 訓班 | 40724047 | 陳○祥 | |
| 第二名 | 甲班 | 40724116 | 侯○佑 | |
| 第二名 | 乙班 | 40824254 | 許○齊 | |
| 電子系 | 第一名 | 四資工四甲 | 40643117 | 張○智 |
| 資工系 | 第一名 | 四資工四乙 | 40643257 | 邱○銘 |
| 第一名 | 四資工四甲 | 40643113 | 蔡○丞 | |
| 第一名 | 四資工四甲 | 40643117 | 張○智 | |
| 第二名 | 四資工五乙 | 40543231 | 陳○駿 | |
| 電機系 | 第一名 | 四電三訓 | 40725034 | 朱○諺 |
| 第二名 | 四電四甲 | 40625104 | 吳○諺 | |
| 第二名 | 四電四甲 | 40625138 | 郭○鎮 | |
| 第二名 | 四電四乙 | 40625219 | 陳○文 | |
| 第二名 | 四電四乙 | 40625223 | 徐○璇 | |
| 第二名 | 四電三訓 | 40725029 | 高○晉 | |
| 第二名 | 四電二訓 | 40825031 | 張○宗 | |
| 第二名 | 四電二訓 | 40825044 | 沈○名 | |
| 第二名 | 四電二訓 | 40825048 | 梁○泓 | |
| 第二名 | 四電二訓 | 40825006 | 葛○辰 | |
| 第二名 | 四電二訓 | 40825029 | 傅○智 | |
| 第二名 | 四電二訓 | 40825032 | 陳○瑋 | |
| 第二名 | 四電二訓 | 40825040 | 高○文 | |
| 第二名 | 四電二訓 | 40825060 | 洪○軒 | |
| 光電系 | 第一名 | 碩光一甲 | 10876124 | 黃○辰 |
| 應外系 | 第一名 | 四應外四乙 | 40642228 | 黃○宜 |
| 第二名 | 四應外四甲 | 40642150 | 許○傑 | |
| 第二名 | 四應外四甲 | 40642131 | 龔○萍 | |
| 第三名 | 四應外四甲 | 40642115 | 張○昀 | |
| 第三名 | 四應外四甲 | 40642145 | 蔡○宇 | |
| 第三名 | 四應外四甲 | 40642103 | 吳○儒 | |
| 第三名 | 四應外四甲 | 40642109 | 左○蓉 | |
| 第三名 | 四應外四甲 | 40642114 | 張○芸 | |
| 第三名 | 四應外四甲 | 40642129 | 黃○怡 | |
| 第三名 | 四應外四甲 | 40642144 | 范○玲 | |
| 第三名 | 四應外四甲 | 40642151 | 郭○賢 | |
| 第三名 | 四應外四甲 | 40642152 | 劉○良 | |
| 第三名 | 四應外四乙 | 40642224 | 江○綺 | |
| 第三名 | 四應外四乙 | 40642239 | 廖○琦 | |
| 第三名 | 四應外三甲 | 40742118 | 莊○珊 | |
| 第三名 | 四應外三乙 | 40742209 | 胡○綾 | |
| 第三名 | 四應外三乙 | 40742223 | 程○潔 | |
| 第三名 | 四應外三乙 | 40742225 | 黃○倢 | |
| 多媒體系 | 第一名 | 夜四技二甲 | 40848424 | 彭○瑛 |
| 第一名 | 夜四技二甲 | 40848401 | 林○毅 | |
| 第二名 | 夜四技三甲 | 40748403 | 曾○瑗 | |
| 第二名 | 四技三甲 | 40748122 | 陸○瑄 | |
| 第二名 | 夜四技二甲 | 40848409 | 林○綸 | |
| 第二名 | 夜四技二甲 | 40848420 | 劉○佑 | |
| 第二名 | 夜四技二甲 | 40848444 | 程○豪 | |
| 生科系 | 第一名 | 四生科二乙 | 40847201 | 謝○臻 |
| 第二名 | 四生科三甲 | 40747112 | 黃○宜 | |
| 第三名 | 四生科四甲 | 40647104 | 吳○靜 | |
| 第三名 | 四生科四甲 | 40647164 | 劉○嘉 | |
| 第三名 | 四生科三甲 | 40747133 | 羅○烊 | |
| 第三名 | 四生科三乙 | 40747213 | 蔡○衣 | |
| 第四名 | 碩生科二甲 | 10867115 | 陳○樺 | |
| 休閒系 | 第一名 | 休閒二甲 | 40850107 | 林○穎 |
| 第一名 | 休閒二甲 | 40850133 | 戴○秦 | |
| 第一名 | 休閒二甲 | 40850109 | 蕭○恩 | |
| 第二名 | 休閒三甲 | 40750105 | 吳○心 | |
| 第二名 | 休閒三甲 | 40750132 | 廖○妤 | |
| 第三名 | 休閒四甲 | 40650125 | 柯○君 | |
| 企管系 | 第一名 | 企管四甲 | 40646153 | 陳○妏 |
| 第二名 | 企管二甲 | 40846101 | 潘○婷 | |
| 第二名 | 企管二甲 | 40846102 | 蔡○苡 | |
| 第二名 | 企管二甲 | 40846104 | 翁○旋 | |
| 第二名 | 企管二甲 | 40846109 | 王○瀅 | |
| 第二名 | 企管二甲 | 40846135 | 郭○榆 | |
| 第二名 | 企管二甲 | 40846138 | 鄭○之 | |
| 財金系 | 第一名 | 夜四財二 | 40845424 | 王○鈞 |
| 第二名 | 日四財四 | 40645140 | 賴○薇 | |
| 第三名 | 夜四財二 | 40845404 | 彭○煜 | |
| 第四名 | 日四財四 | 40645133 | 林○慧 | |
| 第五名 | 日四財四 | 40645125 | 黃○ | |
| 工管系 | 第一名 | 四工四乙 | 40639217 | 李○瑩 |
| 第一名 | 四工四乙 | 40639239 | 許○瑜 | |
| 第一名 | 四工四乙 | 40639233 | 陳○中 | |
| 第一名 | 四工四乙 | 40639214 | 林○欣 | |
| 第二名 | 四工四乙 | 40639202 | 王○棋 | |
| 第二名 | 四工四甲 | 40639150 | 許○綺 | |
| 第二名 | 四工四乙 | 40639207 | 陳○宜 | |
| 第二名 | 四工四乙 | 40639206 | 陳○宇 | |
| 第二名 | 四工四乙 | 40639208 | 謝○柔 | |
| 第三名 | 四工四乙 | 40639216 | 李○頡 | |
| 第三名 | 四工四乙 | 40639213 | 林○妍 | |
| 第三名 | 四工四乙 | 40639227 | 張○毓 | |
| 資管系 | 第一名 | 四資四甲 | 40641110 | 溫○生 |
| 第二名 | 四資四甲 | 40641115 | 鍾○宏 | |
| 第二名 | 四資四甲 | 40641119 | 張○ | |
| 第二名 | 四資四甲 | 40641138 | 劉○峰 | |
| 第二名 | 四資三甲 | 40741120 | 林○安 | |
| 第三名 | 四資四甲 | 40641120 | 張○奇 | |
| 第三名 | 四資三甲 | 40741155 | 吳○璋 | |
| 第三名 | 夜四資三甲 | 40741419 | 張○瑜 | |
| 第三名 | 四資二甲 | 40841104 | 周○臻 | |

